運用管理
ライト管理 | スタンダード管理 | プレミアム管理 |
|
月額料金 | 5,000円 | 15,000円 | 25,000円 |
更新回数 | 月1回 | 月2回 | 無制限 |
更新量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
障害時調査 | - | 〇 | 〇 |
障害時対応 | - | 〇 | 〇 |
バナー作成 | - | 2個 | 5個 |
サイトトラブル対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
サイト診断 (年1回) | 〇 | 〇 | 〇 |
アクセス解析レポート | - | 〇 | 〇 |
定期データバックアップ | - | 〇 | 〇 |
webコンサル | - | - | 月1回 ※zoom |
※表記は全て税別
ライト管理 | スタンダード管理 | プレミアム管理 |
|
月額料金 | 5,000円 | 15,000円 | 25,000円 |
更新回数 | 月1回 | 月2回 | 無制限 |
更新量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
障害時調査 | - | 〇 | 〇 |
障害時対応 | - | 〇 | 〇 |
バナー作成 | - | 2個 | 5個 |
サイトトラブル対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
サイト診断(年1回) | 〇 | 〇 | 〇 |
アクセス解析レポート | - | 〇 | 〇 |
定期データバックアップ | - | 〇 | 〇 |
webコンサル | - | - | 月1回 ※zoom |
※表記は全て税別
アクセス解析&改善提案レポート作成費用 39,800円(税別)
サイトの改善点を分析してアドバイスが欲しい方やアクセス解析による改善で成果を伸ばしていく余地があるのかを把握したいという方に「アクセス解析レポートの作成+改善提案レポート」のサービスを提供しております。